| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 項目 | 本週 | 上週 | 月累計 | 目標 | 達成率 | 備註 |
| 2 | 業務一部 | 本月被罵次數 | 142.6 | 398.2 | 420 | 94.8% | 待跟進 |
| 3 | 業務二部 | 63.5 | 71.2 | 205.4 | 240 | 85.6% | 已核准 |
| 4 | 行銷部 | 28.9 | 25.1 | 94.7 | 110 | 86.1% | 需再確認 |
| 5 | 客服部 | 11.2 | 13.6 | 42.3 | 50 | 84.6% | 延後至下季 |
| 6 | 研發部 | — | — | — | — | — | 成本中心 |
| 7 | 物流倉儲 | 9.4 | 8.7 | 31.8 | 36 | 88.3% | 重新試算 |
| 8 | 人資行政 | — | — | — | — | — | 待補件 |
| 9 | 財務部 | — | — | — | — | — | 已結案 |
| 10 | 合計 | 255.6 | 261.8 | 772.4 | 856 | 90.2% | |
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 |